Analisis Komoditas Unggulan Pertanian Tanaman Pangan berdasarkan Metode Location Quotient (LQ) di Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2016
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | Analisis Komoditas Unggulan Pertanian Tanaman Pangan berdasarkan Metode Location Quotient (LQ) di Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2016 |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Umrotun Umrotun; Fakultas Geografi, Universitas Muhammadiyah Surakarta; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Anisa Arya Luvianita; Fakultas Geografi, Universitas Muhammadiyah Surakarta; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | |
4. | Description | Abstract | Komoditas unggulan pada sektor pertanian khususnya pertanian bahan pangan dapat digunakan sebagai dasar dalam penentuan prioritas pengembangan tanaman pertanian.Pembangunan pertanian bertujuan untuk meningkatkan hasil dan mutu produksi, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah Menganalisis komoditas unggulan Tanaman Pertanian Pangan di Kabupaten Karanganyar berdasarkan nilai indeks Location Quotion (LQ) dan menganalisis perkembangan tanaman pertanian pangan di Kabupaten Karanganyar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data sekunder dengan menggunakan analisis Location Quotient (LQ) serta wawancara mendalam. Dengan rumus LQ maka akan dihasilkan indeks untuk menentukan suatu kecamatan termasuk basis atau non basis pada suatu sektor tanaman pangan.apabila LQ>1 (Sektor Basis), LQ=1 (Swasembada), LQ<1 (Non Basis).Hasil penelitian ini adalah Peta Komoditas Unggulan Tanaman Pertanian Pangan yang terdiri dari kelas basis atau non basis Sektor basis tanaman pertanian pangan di Kabupaten Karanganyar serta tabel LQ, Sektor basis tanaman pertanian pangan di Kabupaten Karanganyar tersebar pada wilayah dengan jenis tanah latosol coklat kemerahan dan mediteran coklat karena sangat cocok untuk pertanian, serta curah hujan yang cukup baik 1500-2000 mm/th. Perkembangan tanaman pertanian pangan padi cenderung stagnan, sedangkan untuk tanaman jagung, ubi kayu, ubi jalar dan kacang tanah cenderung fluktuatif. Pertanian tanaman padi lebih cocok di kembangkan di kecamatan Jaten, tanaman jagung dan kacang tanah di Kecamatan Jumantono, tanaman Jatiyoso di Kecamatan Jatiyoso, tanaman ubi kayu di Kecamatan Tawangmangu |
5. | Publisher | Organizing agency, location | |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2018-06-19 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Paper |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Universal Resource Indicator | http://pipt.untan.ac.id/index.php/seminarpipt/PIPT2018/paper/view/267 |
11. | Source | Journal/conference title; vol., no. (year) | Seminar Nasional Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; SEMINAR NASIONAL PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 2018 |
12. | Language | English=en | en |
13. | Relation | Supp. Files |
Analisis Komoditas Unggulan Pertanian Tanaman Pangan berdasarkan Metode Location Quotient (LQ) di Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2016 (26KB) |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions | Penulis artikel yang berpartisipasi pada Seminar Nasional Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Universitas Tanjungpura menyatakan tunduk dan menyetujui persyaratan berikut: a) Penulis memiliki hak cipta atas karya tulis yang diajukan untuk Seminar ini, namun mengizinkan Panitia Seminar untuk menempatkan karya ilmiah ini untuk dipublikasikan ini di bawah Lisensi Atribusi Creative Commons, yang memungkinkan orang lain untuk secara bebas mengakses, menggunakan, dan berbagi karya, dengan pengakuan atas kepenulisan karya dan presentasi oleh Penulis pada Seminar Nasional ini. b) Penulis dapat mengesampingkan ketentuan lisensi CC dan dapat masuk ke dalam pengaturan kontrak tambahan yang terpisah untuk ikut mendistribusi secara non-eksklusif dan publikasi selanjutnya dari karyatulis ini (misalnya, menerbitkan versi revisi dalam jurnal, mempostingnya ke repositori institusional atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan pengakuan atas presentasi awalnya di Seminar Nasional Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Universitas tanjungpura. c) Selain itu, penulis didorong untuk memposting dan membagikan karya mereka secara online (mis., dalam repositori institusional atau di situs web mereka) dalam kondisi apapun sebelum dan/atau setelah Nasional Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi tanpa perlu persetujuan Panitia Seminar. |