KARAKTERISTIK PAPAN PARTIKEL DARI AMPAS SAGU DAN PEREKAT ASAM SITRAT BERDASARKAN UKURAN PARTIKEL
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | KARAKTERISTIK PAPAN PARTIKEL DARI AMPAS SAGU DAN PEREKAT ASAM SITRAT BERDASARKAN UKURAN PARTIKEL |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | nurhaida nurhaida; Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura Pontianak; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | dina setyawati; Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura Pontianak; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | |
4. | Description | Abstract | Penelitian bertujuan untuk menganalisa ukuran partikel ampas sagu yang menghasilkan sifat fisik dan mekanik terbaik pada pembuatan papan partikel dari ampas sagu dengan campuran asam sitrat. Papan partikel dibuat berukuran 30 cm x 30 cm x 1 cm dengan target kerapatan 0,7 g/cm3. Asam sitrat digunakan 20 % dari berat kering partikel. Ukuran partikel yang digunakan adalah partikel kasar (lolos 8 mesh tertahan 10 mesh), partikel sedang (lolos 10 mesh tertahan 20 mesh) dan ukuran partikel halus (lolos 20 mesh tertahan 40 mesh). Pencampuran bahan dilakukan secara manual, pengempaan panas dilakukan pada suhu 1800C dengan waktu 15 menit dan tekanan 25 kg/cm2. Pengujian sifat fisik dan mekanik papan partikel mengacu pada standar JIS A 5908-2003. Variabel pengamatan dalam pengujian ini meliputi sifat fisik (kerapatan, kadar air, daya serap air dan pengembangan tebal), dan sifat mekanik (modulus elastisitas, modulus patah, keteguhan rekat internal, dan kuat pegang sekrup). Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rerata sifat fisik papan partikel yang meliputi kerapatan berkisar antara 0,75 g/cm3 – 0,79 g/cm3, kadar air berkisar antara 7,06 % - 10,89 %, daya serap air berkisar antara 72,50 % - 83,29 %, pengembangan tebal berkisar antara 9,00 % - 13, 72 %. Adapun rerata sifat mekanik papan partikel yang meliputi modulus elastisitas berkisar 6881 kg/cm2 – 8218 kg/cm2, modulus patah berkisar antara 35,77 kg/cm2 – 49,05 kg/cm2, keteguhan rekat internal berkisar antara 1,37 kg/cm2 – 2,02 kg/cm2, dan kuat pegang sekrup berkisar antara 17,75 kg/cm2 – 30,44 kg/cm2. Papan partikel ampas sagu dengan ukuran partikel kasar merupakan papan terbaik pada penelitian ini. Kata kunci: papan partikel, ukuran ampas sagu, asam sitrat |
5. | Publisher | Organizing agency, location | |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2018-07-05 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Paper |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Universal Resource Indicator | http://pipt.untan.ac.id/index.php/seminarpipt/PIPT2018/paper/view/284 |
11. | Source | Journal/conference title; vol., no. (year) | Seminar Nasional Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; SEMINAR NASIONAL PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 2018 |
12. | Language | English=en | ind |
13. | Relation | Supp. Files |
Untitled (430KB) |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions | Penulis artikel yang berpartisipasi pada Seminar Nasional Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Universitas Tanjungpura menyatakan tunduk dan menyetujui persyaratan berikut: a) Penulis memiliki hak cipta atas karya tulis yang diajukan untuk Seminar ini, namun mengizinkan Panitia Seminar untuk menempatkan karya ilmiah ini untuk dipublikasikan ini di bawah Lisensi Atribusi Creative Commons, yang memungkinkan orang lain untuk secara bebas mengakses, menggunakan, dan berbagi karya, dengan pengakuan atas kepenulisan karya dan presentasi oleh Penulis pada Seminar Nasional ini. b) Penulis dapat mengesampingkan ketentuan lisensi CC dan dapat masuk ke dalam pengaturan kontrak tambahan yang terpisah untuk ikut mendistribusi secara non-eksklusif dan publikasi selanjutnya dari karyatulis ini (misalnya, menerbitkan versi revisi dalam jurnal, mempostingnya ke repositori institusional atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan pengakuan atas presentasi awalnya di Seminar Nasional Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Universitas tanjungpura. c) Selain itu, penulis didorong untuk memposting dan membagikan karya mereka secara online (mis., dalam repositori institusional atau di situs web mereka) dalam kondisi apapun sebelum dan/atau setelah Nasional Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi tanpa perlu persetujuan Panitia Seminar. |