Scheduled Conference | Title | |
SEMINAR NASIONAL PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 2018 | IDENTIFIKASI Xanthomonas citri PENYEBAB KANKER PADA TANAMAN JERUK | Abstract |
Rita Kurnia Apindiati, Muhammad Rizal | ||
SEMINAR NASIONAL PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 2018 | Impementasi Augmented Reality Berbasis Marker Tracking sebagai Media Pengenalan Flora dan Fauna Hutan Hujan Tropis Provinsi Bengkulu | Abstract |
kurnia anggriani | ||
SEMINAR NASIONAL PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 2018 | IMPLEMENTASI HUBUNGAN MULTIPEL INTELIGENSI (MI) DAN MULTIPEL REPRESENTASI (MR) BERBANTUAN MICROSOFT VBA PADA MATERI OPTIKA GEOMETRI MAHASISWA PENDIDIKAN FISIKA | Abstract |
Intan Kusumawati | ||
SEMINAR NASIONAL PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 2018 | IMPLEMENTASI NILAI PENDIDIKAN KARAKTER DISIPLIN DAN JUJUR PADA MAHASISWA PGSD FKIP UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN BARAT | Abstract |
Muhammad Aqmal Nurcahyo, Yunika Afryaningsih | ||
SEMINAR NASIONAL PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 2018 | INVENTARISASI SIMPLISIA YANG DIPERDAGANGKAN DI PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT | Abstract |
Siti Masithoh Kartikawati | ||
SEMINAR NASIONAL PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 2018 | KAJIAN GIZI MI YANG DISUBSTITUSI DENGAN KEDELAI & WORTEL SERTA KONDIMEN IKAN, KOMBINASI MENU SEHAT UNTUK MENGATASI KKP DI KALIMANTAN BARAT | Abstract |
sulvi Purwayantie | ||
SEMINAR NASIONAL PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 2018 | Kajian Kerawanan Sosial, Ekonomi, dan Kelembagaan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo Hulu Tengah | Abstract |
Yuli Priyana, Alif Noor Anna | ||
SEMINAR NASIONAL PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 2018 | Kajian Signifikansi Budaya (Cultural Significance) Bangunan Peninggalan Sejarah (Heritage) di Kota Pontianak Sebagai Acuan Untuk Penetapan Bangunan Cagar Budaya | Abstract |
Uray Fery Andi, Irwin Ramsyah | ||
SEMINAR NASIONAL PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 2018 | KAPASITAS PENAMPUNGAN AIR HUJAN RUMAH TINGGAL TERHADAP INTENSITAS CURAH HUJAN DAN PEMANFAATANNYA DI KELURAHAN AKCAYA KECAMATAN PONTIANAK SELATAN KOTA PONTIANAK | Abstract |
Agustiah Wulandari, Yudi Purnomo | ||
SEMINAR NASIONAL PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 2018 | KARAKTERISASI MORFOLOGI MEMBRAN KOMPOSIT Co3O4/ Ba0,5Sr0,5Co0,8Fe0,2O3-δ DENGAN VARIASI TEKNIK PELAPISAN Co3O4 DENGAN AGEN PENGIKAT AMILUM | Abstract |
Aras Suci Wijayanti, Ahyudia Malisa Ilham, Rifka Fidela, Rendy Muhamad Iqbal, Lia Harmelia, Wahyu Prasetyo Utomo, Hamzah Fansuri | ||
SEMINAR NASIONAL PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 2018 | KARAKTERISTIK FISIKOKIMIA DAN FUNGSIONAL PATI JAGUNG DENGAN KOMBINASI MODIFIKASI FERMENTASI DAN PEMANASAN-PENDINGINAN | Abstract |
lamria mangunsong, Donor Utomo muhammad Susilo, Dedi Herdiansyah | ||
SEMINAR NASIONAL PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 2018 | Karakteristik Nutrisi Jagung Dengan Metoda Perkecambahan Dan Fermentasi | Abstract |
Narsih Narsih, Agato Agato | ||
SEMINAR NASIONAL PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 2018 | KARAKTERISTIK PAPAN PARTIKEL DARI AMPAS SAGU DAN PEREKAT ASAM SITRAT BERDASARKAN UKURAN PARTIKEL | Abstract |
nurhaida nurhaida, dina setyawati | ||
SEMINAR NASIONAL PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 2018 | KARAKTERISTIK SIFAT MEKANIK GEOPOLIMER BERBASIS ABU LAYANG PT. IPMOMI : PENGARUH POST TREATMENT PASTA GEOPOLIMER | Abstract |
Priono Nugroho, Bambang Hariyono, Rodhotul Nur Kholifah, Rendy Muhamad Iqbal, Lia Harmelia, Wahyu Prasetyo Utomo, Hamzah Fansuri | ||
SEMINAR NASIONAL PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 2018 | KEGAGALAN/KERUSAKAN JALAN DENGAN LAPISAN PERKERASAN LENTUR DI KALIMANTAN BARAT | Abstract |
Abdul Hamid Cekrik Yusuf, Dwi Marisa Midyanti | ||
SEMINAR NASIONAL PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 2018 | KEMAMPUAN MEMBACA MAHASISWA SEMESTER PERTAMA DALAM MENGIDENTIFIKASI REFERENSI KATA GANTI DARI SEBUAH TEKS BACAAN | Abstract |
Gina Selvira Yanti | ||
SEMINAR NASIONAL PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 2018 | KOMPARASI PERMEABILITAS OKSIGEN MEMBRAN MxSr1-xCoyFe1-yO3-δ (M = La, Ba) YANG DISIAPKAN DENGAN METODE DRY PRESSING DAN INVERSI FASA | Abstract |
Rendy Muhamad Iqbal, Lia Harmelia, Muhammad Imam Syafi'i, Wahyu Prasetyo Utomo, Hamzah Fansuri | ||
SEMINAR NASIONAL PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 2018 | KOMPETENSI TECHNOLOGICAL PEDAGOGICAL AND CONTENT KNOWLEDGE (TPACK) GURU MATA PELAJARAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SMA DI KECAMATAN PONTIANAK KOTA | Abstract |
vindo feladi, Henny Puspitasari | ||
SEMINAR NASIONAL PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 2018 | KORUPSI SEBAGAI PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA (SUATU UPAYA PENEGAKAN HUKUM DARI PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF) | Abstract |
Budi Hermawan Bangun | ||
SEMINAR NASIONAL PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 2018 | MEDIA PEMBELAJARAN PADA MATA PELAJARAN BAHASA INGGRIS JURUSAN MULTIMEDIA DI SMK SUNGAI PINYUH | Abstract |
Irma Manda Negara | ||
SEMINAR NASIONAL PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 2018 | MENGANALISIS HASIL BELAJAR DENGAN PENGEMBANGAN LKS BERBASIS MASALAH UNTUK SISWA SMP | Abstract |
suriyana suriyana | ||
SEMINAR NASIONAL PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 2018 | MENGANALISIS HASIL BELAJAR DENGAN PENGEMBANGAN LKS BERBASIS MASALAH UNTUK SISWA SMP | Abstract |
suriyana suriyana, Dessy setyowati | ||
SEMINAR NASIONAL PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 2018 | MENGKAJI MAKNA INTERNET DAN VIRTUAL SPACE BAGI MASYARAKAT SECARA SOSIAL BUDAYA | Abstract |
Galuh Bayuardi, Egi Pratama Rizqi | ||
SEMINAR NASIONAL PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 2018 | METODE PENENTUAN PIKSEL KLOROFIL-A SEBAGAI INDIKATOR UPWELLING MENGGUNAKAN CITRA SATELIT AQUA MODIS | Abstract |
Yus Sholva, Hengky Anra, Tjahjanto Tjahjanto | ||
SEMINAR NASIONAL PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 2018 | MODEL SINERGISITAS PENGEMBANGAN EKOWISATA WILAYAH PERBATASAN INDONESIA – MALAYSIA DI ERA DIGITAL (STUDI KASUS DI KECAMATAN PALOH, KABUPATEN SAMBAS) | Abstract |
M. Irfani Hendri, Juanda Astarani, Hasanudin Hasanudin | ||
26 - 50 of 119 Items | << < 1 2 3 4 5 > >> |
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
©PIPTUNTAN2020