Scheduled Conference | Title | |
SEMINAR NASIONAL PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 2018 | MODIFIKASI PORI MEMBRAN PREKURSOR ASIMETRIS La0.7Sr0.3Co0.2Fe0.8O3-δ MENGGUNAKAN POLIETILEN GLIKOL (PEG) | Abstract |
Naimatul Khoiroh, Ahyudia Malisa Ilham, Aras Suci Wijayanti, Annisa Putri Agustin, Silvana Dwi Nurherdiana, Wahyu Prasetyo Utomo, Hamzah Fansuri | ||
SEMINAR NASIONAL PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 2018 | MOTIVASI SISWA MEMILIH PENDIDIKAN FORMAL BERBASIS AGAMA DI MADRASAH ALIYAH RAUDHATUL ULUM DESA PUGUK KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG | Abstract |
Muhammad Zeini | ||
SEMINAR NASIONAL PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 2018 | OPTIMALISASI IKLAN DENGAN SISTEM KONTRAK MENGGUNAKAN METODE CONTEXTUAL ADVERTISING PADA PORTAL BERITA ONLINE | Abstract |
Enda Esyudha Pratama | ||
SEMINAR NASIONAL PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 2018 | OPTIMALISASI PEMANFAATAN AIR BAKU SUNGAI JAWI GUNA PENINGKATAN PENYEDIAAN AIR BERSIH KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT | Abstract |
Kartini Kartini, Ika Muthya Anggraini | ||
SEMINAR NASIONAL PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 2018 | OPTIMALISASI PENGOLAHAN FOSFAT (PO4¯) LIMBAH CAIR IPAL RSUD dr. SOEDARSO KOTA PONTIANAK | Abstract |
Portunata Portunata, Arifin Arifin | ||
SEMINAR NASIONAL PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 2018 | OPTIMASI JALUR TRANSPORTASI INTERMODA UNTUK KONTAINER DENGAN ALGORITMA DIJKSTRA | Abstract |
Astra Beta Liecharlie, Mohamad Sofitra, Pepy Anggela | ||
SEMINAR NASIONAL PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 2018 | OPTIMASI WAKTU KONTAK DAN KONSENTRASI ADSORBEN KOMPLEKS EKSTRAK ASAM HUMAT-KITOSAN TERHADAP PENURUNAN KADAR LOGAM TIMBAL (PB) | Abstract |
pratiwi - apridamayanti | ||
SEMINAR NASIONAL PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 2018 | PEMAHAMAN DOSIS LATIHAN MEMBER FITNESS CENTER | Abstract |
touvan juni samodra | ||
SEMINAR NASIONAL PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 2018 | PEMANFAATAN LIMBAH DEBU BUFFING PADA INDUSTRI PENYAMAKAN KULIT UNTUK PEMBUATAN KULIT SINTETIS | Abstract |
Yuli Suwarno, Iswahyuni Iswahyuni, Indri Hermiyati | ||
SEMINAR NASIONAL PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 2018 | PEMANFAATAN LIMBAH KACA SEBAGAI PREKURSOR SILIKA DALAM SINTESIS ZEOLIT ANALSIM DAN APLIKASINYA SEBAGAI KATALIS REAKSI PERENGKAHAN MINYAK JELANTAH | Abstract |
Muhammad Kafillah | ||
SEMINAR NASIONAL PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 2018 | PEMANFAATAN PATI BUAH NIPAH (Nypa fruticans) SEBAGAI EDIBLE COATING DAN APLIKASINYA UNTUK MEMPERPANJANG MASA SIMPAN BUAH RAMBAI (Baccaurea Motleyana) | Abstract |
adha panca wardanu | ||
SEMINAR NASIONAL PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 2018 | Pemanfaatan SIG Berbasis Web untuk Pemetaan Sebaran Kos di Sekitar Kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta | Abstract |
Priyono Priyono, Rudiyanto Rudiyanto | ||
SEMINAR NASIONAL PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 2018 | PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR BERBASIS POTENSI LOKAL SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN AKTIVITAS BELAJAR MAHASISWA | Abstract |
yokhebed yokhebed | ||
SEMINAR NASIONAL PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 2018 | PEMODELAN COLLABORATIVE LEARNING DALAM MEMBENTUK KOMUNITAS BELAJAR DI SMA KAYONG UTARA | Abstract |
reni marlina | ||
SEMINAR NASIONAL PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 2018 | PENAMBAHAN EKSTRAK BUAH CENGKODOK (Melastoma malabathricum L.) SEBAGAI PEWARNA ALAMI PADA ES KRIM | Abstract |
Encik Eko Rifkowaty | ||
SEMINAR NASIONAL PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 2018 | PENDEKATAN KESATUAN HIDROLOGIS GAMBUT (KHG) UNTUK PENGELOLAAN GAMBUT DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT | Abstract |
Dwi Yoga Pranoto, Gusti Hardiansyah | ||
SEMINAR NASIONAL PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 2018 | PENERAPAN KEDISIPLINAN TARUNA DI SMK PELAYARAN PEMBANGUNAN PONTIANAK | Abstract |
Desi Try Astuti Desi Try Astuti | ||
SEMINAR NASIONAL PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 2018 | PENERAPAN KLASTERISASI K-MEANS UNTUK IDENTIFIKASI SEBARAN BUDIDAYA UDANG VANNAME | Abstract |
Muhammad Bakri, Rokhimatul Wakhidah | ||
SEMINAR NASIONAL PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 2018 | PENERAPAN METODE GIVING QUESTION AND GETTING ANSWER MENGGUNAKAN MEDIA AUDIO DAN AUDIO VISUAL DITINJAU DARI AKTIVITAS BELAJAR SISWA TERHADAP HASIL BELAJAR PADA MATERI MENYIMAK CERITA | Abstract |
Muhammad Thamimi, Hendra Sulistiawan, Handi Darmawan | ||
SEMINAR NASIONAL PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 2018 | PENERAPAN TEKNOLOGI PADA MATA KULIAH ENGLISH GRAMMAR | Abstract |
mita nur aflah | ||
SEMINAR NASIONAL PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 2018 | PENGARUH ASIMETRIS INFORMASI DAN MORALITAS APARATUR PEMERINTAH TERHADAP KECENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI PEMERINTAH | Abstract |
Muhsin Muhsin | ||
SEMINAR NASIONAL PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 2018 | PENGARUH JARAK ARBORETUM SYLVA UNTAN PONTIANAK TERHADAP PERUBAHAN SUHU UDARA | Abstract |
Siti Latifah | ||
SEMINAR NASIONAL PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 2018 | PENGARUH KONSENTRASI POLIETILEN GLIKOL (PEG) TERHADAP MORFOLOGI MEMBRAN DATAR ASIMETRIS La0,7Sr0,3Co0,2Fe0,8O3-δ (LSCF 7328) | Abstract |
Ahyudia Malisa Ilham, Naimatul Khoiroh, Stella Jovita, Rendy Muhammad Iqbal, Lia Harmelia, Wahyu Prasetyo Utomo, Hamzah Fansuri | ||
SEMINAR NASIONAL PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 2018 | Pengaruh Metode SQ3R terhadap keterampilan membaca mahasiswa PBSI | Abstract |
rini Agustina | ||
SEMINAR NASIONAL PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 2018 | PENGARUH MODEL COOPERATIVE SCRIPT DIPADU METODE DISKUSI TERHADAP HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK PADA MATERI PENCEMARAN LINGKUNGAN DI SMP | Abstract |
Leviansyah Leviansyah, Kurnia Ningsih, Laili Fitri Yeni | ||
51 - 75 of 119 Items | << < 1 2 3 4 5 > >> |
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
©PIPTUNTAN2020