Scheduled Conference | Title | |
Seminar Nasional Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi 2017 | DISPOSISI MATEMATIS DAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA HUMANIS BAGI MAHASISWA PENDIDIKAN MATEMATIKA | Abstract |
Yulis Jamiah | ||
SEMINAR NASIONAL PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 2018 | DIVERSIFIKASI PRODUK CELENGAN MALO SEBAGAI UPAYA REVITALISASI KERAJINAN GERABAH TRADISIONAL DI DESA RENDENG, KABUPATEN BOJONEGORO | Abstract |
Kristian Oentoro | ||
Seminar Nasional Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi 2017 | EFEK CEKAMAN KEKERINGAN TERHADAP BEBERAPA VARIETAS JAGUNG PADA FASE PERKECAMBAHAN | Abstract |
Tantri Palupi, Asnawati Asnawati | ||
Seminar Nasional Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 2019 | EFEK MODERASI ORIGIN OF PRODUCT PADA MODEL PENGEMBANGAN MARKETING PARTNERSHIP PERDAGANGAN PERBATASAN ANTAR NEGARA | Abstract |
Tetik Fajar Ruwandari | ||
Seminar Nasional Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 2019 | EFEK MODERASI PEMBERIAN REWARD TERHADAP INDEPENDENSI AUDITOR DAN KUALITAS AUDIT SEKTOR PUBLIK | Abstract |
Handi Brata | ||
SEMINAR NASIONAL PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 2018 | EFEKTIVITAS VARIASI GAYA MENGAJAR GURU TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA KELAS XI PELAJARAN EKONOMI DI SMA | Abstract |
Rahman Rahman | ||
Seminar Nasional Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 2019 | EFISIENSI PENGERINGAN PATI SAGU DENGAN PENGERING EFEK RUMAH KACA (ERK) BERPENGADUK MEKANIS | Abstract |
Musa Musa, Sholahuddin Sholahuddin, Dwi Raharjo | ||
Seminar Nasional Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 2019 | EKSTRAKSI DAN PURIFIKASI PARSIAL LINAMARASE DARI DAUN UBI KAYU (Manihot Esculenta Crantz.) | Abstract |
Maherawati Maherawati, Tyas Utami | ||
SEMINAR NASIONAL PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 2018 | EPISTEMOLOGI RELIGIUSITAS PESERTA DIDIK BERPRESTASI AKADEMIK | Abstract |
SEKARRINI SOLIHAN, YOHANES BAHARI | ||
SEMINAR NASIONAL PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 2018 | ESTIMASI UMUR LAYAN STRUKTUR BETON BERTULANG TERPAPAR ION KLORIDA PADA INFRASTRUKTUR SUNGAI KOTA PONTIANAK | Abstract |
Herry Prabowo | ||
Seminar Nasional Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi 2017 | EVALUASI PENAMBAHAN RAGI ROTI Saccharomyces cerevisiae DALAM PAKAN TERHADAP KINERJA PERTUMBUHAN BENIH IKAN JELAWAT (Leptobarbus Hoevenii) | Abstract |
Yeni Hurriyani | ||
Seminar Nasional Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi 2017 | FAKTOR BIOTIK DAN ABIOTIK YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN DAN KEMANDIRIAN BIBIT PEREPAT, Sonneratia alba DI HUTAN BAKAU | Abstract |
Khairul Adha A Rahim | ||
Seminar Nasional Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi 2017 | FAKTOR-FAKTOR LINGKUNGAN YANG MEMPENGARUHI EMISI CO2 DI LAHAN GAMBUT TERBUKA | Abstract |
Dwi Astiani, Burhanuddin Burhanuddin | ||
Seminar Nasional Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 2019 | FUNGSI EKOSISTEM MANGROVE UNTUK BUDIDAYA LEBAH MADU KELULUT DI SETAPUK BESAR | Abstract |
Emi Roslinda | ||
Seminar Nasional Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi 2017 | GAMBARAN LAMA DAN BIAYA RAWAT INAP PADA PASIEN ANAK DENGAN DIARE AKUT YANG MENGGUNAKAN KOMBINASI SUPLEMEN ZINK-PROBIOTIK | Abstract |
Nurmainah Nurmainah | ||
SEMINAR NASIONAL PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 2018 | GRAF PEMBAGI NOL PADA KODE GENETIK | Abstract |
Beti Riyanti, Fransiskus Fran, Mariatul Kiftiah | ||
Seminar Nasional Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 2019 | HILIRISASI TEKNOLOGI PENGOLAHAN AIR GAMBUT DI DESA LIMBUNG KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA | Abstract |
Dian Rahayu Jati, Henny Herawati, Nurhayati Nurhayati | ||
SEMINAR NASIONAL PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 2018 | Hubungan Antara Glasgow Coma Scale (Gcs) Dan Lama Perawatan Pada Pasien Cedera Kepala Dengan Perdarahan Subdural Di Rsud Dr Abdul Aziz Kota Singkawang | Abstract |
Diana Natalia | ||
Seminar Nasional Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi 2017 | HUBUNGAN PENGGUNAAN MEDIA AUDIO VISUAL DALAM BENTUK FILM DENGAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS XI MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 PONTIANAK | Abstract |
Rina Rina, Adhitya Prihadi | ||
Seminar Nasional Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi 2017 | HUBUNGAN PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN VISUAL OLEH GURU IPS TERPADU DENGAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS VII SMP N 7 SUNGAI RAYA | Abstract |
Ihsan Nurhakim, Adhitya Prihadi, Rina Rina | ||
Seminar Nasional Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi 2017 | HUBUNGAN TINGKAT INTELEGENSI DAN MOTIVASI BELAJAR GEOGRAFI DENGAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS X SMA NEGERI SINGKAWANG TAHUN AJARAN 2016/2017 | Abstract |
Ivan Veriansyah | ||
SEMINAR NASIONAL PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 2018 | IDENTIFIKASI ASAM AMINO GLUTAMAT PADA BUMBU INSTAN DAUN SAN-SAKNG (Albertisia papuana becc.) | Abstract |
Eva Mayasari | ||
SEMINAR NASIONAL PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 2018 | IDENTIFIKASI BANGUNAN MASJID JAMI’ KERATON PONTIANAK SEBAGAI UPAYA KONSERVASI BANGUNAN CAGAR BUDAYA | Abstract |
Elvira Elvira, ZAIRIN ZAIN, R.R. Endang Mulyani, Rudiyono Rudiyono | ||
Seminar Nasional Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi 2017 | IDENTIFIKASI DAN EVALUASI EFEKTIFITAS SERTA EFISENSI SALURAN IRIGASI BEGASING UNTUK MENUNJANG KEBUTUHAN PANGAN KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN KAYONG UTARA | Abstract |
Kartini Kartini | ||
SEMINAR NASIONAL PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 2018 | IDENTIFIKASI GENIUS LOCI “SPIRIT OF PLACE” KAWASAN JL. SULTAN MUHAMMAD, PONTIANAK | Abstract |
Bontor Jumaylinda Br Gultom, Saskia Oktrifani Sinaga | ||
51 - 75 of 303 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> |

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
©PIPTUNTAN2020