| Scheduled Conference | Title | |
| Seminar Nasional Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi 2017 | IDENTIFIKASI JAMUR SEBAGAI INDIKATOR KUALITAS UDARA DI RUANG BACA FAKULTAS MIPA, UNIVERSITAS TANJUNGPURA, PONTIANAK | Abstract |
| Rahmawati Rahmawati, Masnur Turnip | ||
| Seminar Nasional Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 2019 | IDENTIFIKASI KARAKTER BAHAN STRUKTUR DAN KONSTRUKSI PADA RUMAH MELAYU DI TEPIAN SUNGAI KAPUAS KOTA PONTIANAK | Abstract |
| Zairin Zain, Hendrikus Trivaldo | ||
| SEMINAR NASIONAL PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 2018 | IDENTIFIKASI MEDAN UNTUK KETERLINTASAN REL KERETA API ANTARA CEPU–PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN | Abstract |
| Imam Hardjono, Munawar Cholil | ||
| Seminar Nasional Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 2019 | IDENTIFIKASI NILAI SEJARAH DAN ESTETIS BANGUNAN- BANGUNAN PENINGGALAN SEJARAH (HERITAGE) BERGAYA ARSITEKTUR KOLONIAL DI KOTA SINGKAWANG | Abstract |
| Uray Fery Andi | ||
| Seminar Nasional Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 2019 | Identifikasi Proses Bisnis Manajemen Rapat Terintegrasi | Abstract |
| Helen Sastypratiwi | ||
| SEMINAR NASIONAL PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 2018 | IDENTIFIKASI Xanthomonas citri PENYEBAB KANKER PADA TANAMAN JERUK | Abstract |
| Rita Kurnia Apindiati, Muhammad Rizal | ||
| SEMINAR NASIONAL PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 2018 | Impementasi Augmented Reality Berbasis Marker Tracking sebagai Media Pengenalan Flora dan Fauna Hutan Hujan Tropis Provinsi Bengkulu | Abstract |
| kurnia anggriani | ||
| SEMINAR NASIONAL PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 2018 | IMPLEMENTASI HUBUNGAN MULTIPEL INTELIGENSI (MI) DAN MULTIPEL REPRESENTASI (MR) BERBANTUAN MICROSOFT VBA PADA MATERI OPTIKA GEOMETRI MAHASISWA PENDIDIKAN FISIKA | Abstract |
| Intan Kusumawati | ||
| SEMINAR NASIONAL PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 2018 | IMPLEMENTASI NILAI PENDIDIKAN KARAKTER DISIPLIN DAN JUJUR PADA MAHASISWA PGSD FKIP UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN BARAT | Abstract |
| Muhammad Aqmal Nurcahyo, Yunika Afryaningsih | ||
| Seminar Nasional Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 2019 | IMPLIKASI INTEGRATED REPORTING DALAM PENGUNGKAPAN INVESTASI SOSIAL : PERSPEKTIF AGENCY THEORY | Abstract |
| Nina Febriana Dosinta | ||
| Seminar Nasional Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi 2017 | IMPLIKASI KERJASAMA PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA BAGI PEMENUHAN HAK EKONOMI MASYARAKAT (Studi di Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak) | Abstract |
| Budi Hermawan Bangun | ||
| Seminar Nasional Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi 2017 | IMPLIKASI LEGITIMACY THEORY DALAM CSR BANK KALBAR UNTUK PENINGKATAN KUALITAS SDM DI KALIMANTAN BARAT | Abstract |
| Nina Febriana Dosinta, Handi Brata, Elok Heniwati | ||
| Seminar Nasional Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi 2017 | INDEKS GLIKEMIK (IG) DAN BEBAN GLIKEMIK (BG) OLAHAN BUAH ETNIK KALIMANTAN BARAT CEMPEDAK DENGAN TEKNOLOGI PENGGORENG VAKUM | Abstract |
| Oke Anandika Lestari, Yohana S Kusuma Dewi, Sulvi Purwayantie | ||
| Seminar Nasional Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 2019 | INDEKS NILAI PENTING Nepenthes sp. DI HUTAN LINDUNG KECAMATAN SADANIANG KABUPATEN MEMPAWAH | Abstract |
| Heni Arista, Syamswisna Syamswisna, Titin Titin | ||
| Seminar Nasional Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 2019 | INTEGRASI DAN PORTFOLIO DIVERSIFIKASI PASAR SAHAM DI ASIA TENGGARA | Abstract |
| Helma Malini | ||
| SEMINAR NASIONAL PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 2018 | INVENTARISASI SIMPLISIA YANG DIPERDAGANGKAN DI PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT | Abstract |
| Siti Masithoh Kartikawati | ||
| Seminar Nasional Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi 2017 | KADAR PENCEMARAN DI PERMUKIMAN DESA BAKAU BESAR LAUT KEC. SUNGAI PINYUH KAB. MEMPAWAH BERDASARKAN PP NO. 82 TAHUN 2001 | Abstract |
| Ria Risti Astanti, ZAIRIN ZAIN, Isna Apriani | ||
| SEMINAR NASIONAL PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 2018 | KAJIAN GIZI MI YANG DISUBSTITUSI DENGAN KEDELAI & WORTEL SERTA KONDIMEN IKAN, KOMBINASI MENU SEHAT UNTUK MENGATASI KKP DI KALIMANTAN BARAT | Abstract |
| sulvi Purwayantie | ||
| SEMINAR NASIONAL PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 2018 | Kajian Kerawanan Sosial, Ekonomi, dan Kelembagaan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo Hulu Tengah | Abstract |
| Yuli Priyana, Alif Noor Anna | ||
| SEMINAR NASIONAL PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 2018 | Kajian Signifikansi Budaya (Cultural Significance) Bangunan Peninggalan Sejarah (Heritage) di Kota Pontianak Sebagai Acuan Untuk Penetapan Bangunan Cagar Budaya | Abstract |
| Uray Fery Andi, Irwin Ramsyah | ||
| SEMINAR NASIONAL PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 2018 | KAPASITAS PENAMPUNGAN AIR HUJAN RUMAH TINGGAL TERHADAP INTENSITAS CURAH HUJAN DAN PEMANFAATANNYA DI KELURAHAN AKCAYA KECAMATAN PONTIANAK SELATAN KOTA PONTIANAK | Abstract |
| Agustiah Wulandari, Yudi Purnomo | ||
| SEMINAR NASIONAL PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 2018 | KARAKTERISASI MORFOLOGI MEMBRAN KOMPOSIT Co3O4/ Ba0,5Sr0,5Co0,8Fe0,2O3-δ DENGAN VARIASI TEKNIK PELAPISAN Co3O4 DENGAN AGEN PENGIKAT AMILUM | Abstract |
| Aras Suci Wijayanti, Ahyudia Malisa Ilham, Rifka Fidela, Rendy Muhamad Iqbal, Lia Harmelia, Wahyu Prasetyo Utomo, Hamzah Fansuri | ||
| Seminar Nasional Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi 2017 | KARAKTERISTIK DAN POTENSI EKONOMI KREATIF SUBSEKTOR KULINER | Abstract |
| Metasari Kartika, Hendarmin Hendarmin | ||
| SEMINAR NASIONAL PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 2018 | KARAKTERISTIK FISIKOKIMIA DAN FUNGSIONAL PATI JAGUNG DENGAN KOMBINASI MODIFIKASI FERMENTASI DAN PEMANASAN-PENDINGINAN | Abstract |
| lamria mangunsong, Donor Utomo muhammad Susilo, Dedi Herdiansyah | ||
| SEMINAR NASIONAL PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 2018 | Karakteristik Nutrisi Jagung Dengan Metoda Perkecambahan Dan Fermentasi | Abstract |
| Narsih Narsih, Agato Agato | ||
| 76 - 100 of 303 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
©PIPTUNTAN2020