| Scheduled Conference | Title | |
| Seminar Nasional Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 2019 | MENAKAR KEMAMPUAN TENAGA KERJA INDONESIA DENGAN TENAGA KERJA LUAR INDONESIA DI ERA PASAR BEBAS MASYARAKAT EKONOMI ASEAN | Abstract |
| Zainal Abidin, Huzaifah Makmur Hidaya | ||
| SEMINAR NASIONAL PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 2018 | MENGANALISIS HASIL BELAJAR DENGAN PENGEMBANGAN LKS BERBASIS MASALAH UNTUK SISWA SMP | Abstract |
| suriyana suriyana | ||
| SEMINAR NASIONAL PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 2018 | MENGANALISIS HASIL BELAJAR DENGAN PENGEMBANGAN LKS BERBASIS MASALAH UNTUK SISWA SMP | Abstract |
| suriyana suriyana, Dessy setyowati | ||
| SEMINAR NASIONAL PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 2018 | MENGKAJI MAKNA INTERNET DAN VIRTUAL SPACE BAGI MASYARAKAT SECARA SOSIAL BUDAYA | Abstract |
| Galuh Bayuardi, Egi Pratama Rizqi | ||
| SEMINAR NASIONAL PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 2018 | METODE PENENTUAN PIKSEL KLOROFIL-A SEBAGAI INDIKATOR UPWELLING MENGGUNAKAN CITRA SATELIT AQUA MODIS | Abstract |
| Yus Sholva, Hengky Anra, Tjahjanto Tjahjanto | ||
| SEMINAR NASIONAL PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 2018 | MODEL SINERGISITAS PENGEMBANGAN EKOWISATA WILAYAH PERBATASAN INDONESIA – MALAYSIA DI ERA DIGITAL (STUDI KASUS DI KECAMATAN PALOH, KABUPATEN SAMBAS) | Abstract |
| M. Irfani Hendri, Juanda Astarani, Hasanudin Hasanudin | ||
| SEMINAR NASIONAL PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 2018 | MODIFIKASI PORI MEMBRAN PREKURSOR ASIMETRIS La0.7Sr0.3Co0.2Fe0.8O3-δ MENGGUNAKAN POLIETILEN GLIKOL (PEG) | Abstract |
| Naimatul Khoiroh, Ahyudia Malisa Ilham, Aras Suci Wijayanti, Annisa Putri Agustin, Silvana Dwi Nurherdiana, Wahyu Prasetyo Utomo, Hamzah Fansuri | ||
| SEMINAR NASIONAL PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 2018 | MOTIVASI SISWA MEMILIH PENDIDIKAN FORMAL BERBASIS AGAMA DI MADRASAH ALIYAH RAUDHATUL ULUM DESA PUGUK KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG | Abstract |
| Muhammad Zeini | ||
| SEMINAR NASIONAL PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 2018 | OPTIMALISASI IKLAN DENGAN SISTEM KONTRAK MENGGUNAKAN METODE CONTEXTUAL ADVERTISING PADA PORTAL BERITA ONLINE | Abstract |
| Enda Esyudha Pratama | ||
| Seminar Nasional Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 2019 | OPTIMALISASI JENJANG KARIER OPERATOR PADA KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG RI | Abstract |
| Zulfia Hanum Alfi Syahr | ||
| SEMINAR NASIONAL PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 2018 | OPTIMALISASI PEMANFAATAN AIR BAKU SUNGAI JAWI GUNA PENINGKATAN PENYEDIAAN AIR BERSIH KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT | Abstract |
| Kartini Kartini, Ika Muthya Anggraini | ||
| SEMINAR NASIONAL PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 2018 | OPTIMALISASI PENGOLAHAN FOSFAT (PO4¯) LIMBAH CAIR IPAL RSUD dr. SOEDARSO KOTA PONTIANAK | Abstract |
| Portunata Portunata, Arifin Arifin | ||
| SEMINAR NASIONAL PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 2018 | OPTIMASI JALUR TRANSPORTASI INTERMODA UNTUK KONTAINER DENGAN ALGORITMA DIJKSTRA | Abstract |
| Astra Beta Liecharlie, Mohamad Sofitra, Pepy Anggela | ||
| Seminar Nasional Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi 2017 | OPTIMASI METODE ABSORBSI TERMODIFIKASI SEBAGAI SISTEM PENJERNIH AIR SEDERHANA | Abstract |
| Boisandi - Boisandi, Superman - Superman | ||
| SEMINAR NASIONAL PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 2018 | OPTIMASI WAKTU KONTAK DAN KONSENTRASI ADSORBEN KOMPLEKS EKSTRAK ASAM HUMAT-KITOSAN TERHADAP PENURUNAN KADAR LOGAM TIMBAL (PB) | Abstract |
| pratiwi - apridamayanti | ||
| Seminar Nasional Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 2019 | OTOMATISASI PROSES PENEMUAN INFORMASI BERDASARKAN KUESIONER PELAKSANAAN UTBK DI UNTAN MENGGUNAKAN METODE TEXT MINING | Abstract |
| Enda Esyudha Pratama | ||
| SEMINAR NASIONAL PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 2018 | PEMAHAMAN DOSIS LATIHAN MEMBER FITNESS CENTER | Abstract |
| touvan juni samodra | ||
| SEMINAR NASIONAL PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 2018 | PEMANFAATAN LIMBAH DEBU BUFFING PADA INDUSTRI PENYAMAKAN KULIT UNTUK PEMBUATAN KULIT SINTETIS | Abstract |
| Yuli Suwarno, Iswahyuni Iswahyuni, Indri Hermiyati | ||
| SEMINAR NASIONAL PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 2018 | PEMANFAATAN LIMBAH KACA SEBAGAI PREKURSOR SILIKA DALAM SINTESIS ZEOLIT ANALSIM DAN APLIKASINYA SEBAGAI KATALIS REAKSI PERENGKAHAN MINYAK JELANTAH | Abstract |
| Muhammad Kafillah | ||
| Seminar Nasional Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi 2017 | PEMANFAATAN M-LEARNING DALAM PEMBELAJARAN PENULISAN KARAKTER HAN | Abstract |
| Ina Ina | ||
| SEMINAR NASIONAL PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 2018 | PEMANFAATAN PATI BUAH NIPAH (Nypa fruticans) SEBAGAI EDIBLE COATING DAN APLIKASINYA UNTUK MEMPERPANJANG MASA SIMPAN BUAH RAMBAI (Baccaurea Motleyana) | Abstract |
| adha panca wardanu | ||
| SEMINAR NASIONAL PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 2018 | Pemanfaatan SIG Berbasis Web untuk Pemetaan Sebaran Kos di Sekitar Kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta | Abstract |
| Priyono Priyono, Rudiyanto Rudiyanto | ||
| Seminar Nasional Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi 2017 | PEMANFAATAN SISTEM TELEKOMUNIKASI BERBASIS ANDROID PADA PENGUKURAN JARAK JAUH | Abstract |
| Rudi Kurnianto, Seno D. Panjaitan, Aryanto Hartoyo | ||
| SEMINAR NASIONAL PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 2018 | PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR BERBASIS POTENSI LOKAL SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN AKTIVITAS BELAJAR MAHASISWA | Abstract |
| yokhebed yokhebed | ||
| Seminar Nasional Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 2019 | PEMBERDAYAAN KETERAMPILAN ARGUMENTASI MELALUI MODEL ARGUMENT DRIVEN INQUIRY (ADI) MENGGUNAKAN ISU SOSIOSAINTIFIK (SSI) | Abstract |
| Erika Feranda, Yunita Yunita, Afandi Afandi | ||
| 126 - 150 of 303 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
©PIPTUNTAN2020